Фаркоп (ТСУ) - 50 mm








117 600 ₽
Цена за 1 шт. Подтверждаем в заявке.
Под заказ — срок подтвердит менеджер
Описание
Фаркоп (ТСУ) - 50 mm с RO500A50004 и 45104-2700017-90 представляет собой надежное и прочное тягово-сцепное устройство, предназначенное для установки на автомобили КАМАЗ 65115, 65117, 6520. Оно отличается высоким качеством и долговечностью, что обеспечивает безопасность и комфорт при перевозке грузов.
RO500A50004 и 45104-2700017-90 - это уникальные компоненты, которые гарантируют надежное крепление фаркопа на автомобиле. Благодаря этим характеристикам, фаркоп (ТСУ) - 50 mm обладает высокой грузоподъемностью и позволяет перевозить тяжелые грузы безопасно и эффективно.
Установка фаркопа (ТСУ) - 50 mm с RO500A50004 и 45104-2700017-90 на КАМАЗ 65115, 65117, 6520 производится профессиональными специалистами, что гарантирует правильную и надежную фиксацию устройства. Благодаря этому, вы можете быть уверены в безопасности и надежности при перевозке грузов.
Фаркоп (ТСУ) - 50 mm с RO500A50004 и 45104-2700017-90 является незаменимым аксессуаром для автомобилей КАМАЗ 65115, 65117, 6520. Он позволяет увеличить грузоподъемность и расширить возможности перевозки грузов. Благодаря своей прочности и надежности, фаркоп (ТСУ) - 50 mm с RO500A50004 и 45104-2700017-90 станет незаменимым помощником в вашем бизнесе.
Характеристики
| Доп. описание | Технические характеристики тягово-сцепных устройств Rockinger RO500A50004 , RO500A62002 RO*500 - 50 mm (mm) D (kN) Dc (kN) S (kg) V (kN) (kg) RO500A31002 3 120 x 55 70 70,0 700 24,0 32,0 RO500A41002 4 140 x 80 100 91,5 1000 31,2 37,0 RO500A50004 5 160 x 100 130 90,0 1000 35,0 38,0 RO500A50512 5 160 x 100 130 90,0 1000 35,0 38,0 RO500A61002 6 160 x 100 190 135,0 1000 72,5 43,0 RO500B61002 6 160 x 100 190 135,0 1000 72,5 43,0 RO500A62002 6 160 x 100 190 135,0 1000 72,5 43,0 a(mm) b(mm) c(mm) d(mm) e(mm) f(mm) 3 120 55 155 90 15 74 4 140 80 180 120 17 84 5/6 160 100 200 140 21 94 L1(mm) L2(mm) L3(mm) Lm(mm) C(mm) 3 168 285 165 min. 180 22 4/5 168 290 170 min. 245 23 61 209 290 170 min. 285 30 62 206 293 173 min. 285 27 K (mm) K (mm) 3/61 11-32 max. 32 4/5/62 11-35 max. 35 Запасные части фаркопа Rockinger RO500 Поз. ROE per set 1 ROxxxAxx2 70849 1 1 ROxxxAxx4 71619KA 1 1 ROxxxBxx4 71619KB 1 2 ROxxxAxxxx2 50244 1 2 ROxxxAxxxx4 50257 1 2 ROxxxBxxxx2 70735 1 3 30269 1 4 47081 1 5 70925 1 6 * 53490 1 6 ** 53536 1 7 * 70850 1 7 ** 70851 1 8 46111 1 8 46118 1 9 65693 1 10 30358 1 11 3 25476 1 11 4, 5 25477 1 11 6 25345 1 12 3 56111 1 12 4, 5 56112 1 12 6 56102 1 13 3 25254 1 13 4, 5, 6 25347 1 14 3 44160 1 14 4, 5 44161 1 14 6 44121 1 15 63, 64 59144 1 16 3 59279 1 16 4, 5 59280 1 16 6 59141 1 17 53467 1 18 65626 1 19 25479 1 Рем. комплект Rockinger RO500 Поз. Order No. 04, 05, 06, 09 71125 * бронза ** сталь |
| По группам товаров | 1798 |
| Картинка Ютуб | 7123128 |
| Наличная оплата | 35000 |
| Количество для опта | 2 |
| Видео Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=-mURkH6FzN8&feature=youtu.be |
| Доп. артикул | 45104-2700017-90 |
| Наличие товара | В наличии |






